STUDENȚI ÎNMATRICULAȚI ÎN ANUL UNIV 2025-2026 ȘI FORMA DE FINANȚARE
| An de studiu | Program de studiu | |||||
| I | CIS | CCIA | CSAAC | MTC | SGCU | Arhitectură |
| II | CIS | CCIA | CSAAC | MTC | SGCU | Arhitectură |
| III | CCIA | CSAAC | MTC | Arhitectură | ||
| IV | CCIA | CSAAC | MTC | Arhitectură | ||
| V | Arhitectură | |||||
| VI | Arhitectură | |||||
observație: Nr. Matricol îl găsiți în carnetul de student.
VĂ RUGĂM SĂ ACCESAȚI SITE-UL PERIODIC DEOARECE POT SURVENI MODIFICĂRI LA FORMA DE FINANȚARE
